Flyankomster og afgange på Bremen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9120 | 00:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(5) | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 13:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK3634 | 16:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 17:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 18:25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Fly Air41 Airways | SR221 | 21:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(6) | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(6) | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:10 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Fly Air41 Airways | SR220 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 13:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK3633 | 16:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 19:20 | planlagt |
Flyver til og fra Bremen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bremen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bremen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBremen Lufthavn oplever en stigning på 14,61% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemital.

