Flyankomster og afgange på Bremen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5141 | 07:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(2) | 07:55 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9461 | 07:55 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07:55 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS287 | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX850 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7719 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 10:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | CAE | GAF466 | 11:41 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 11:50 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(5) | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 16:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH56 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2893 | 19:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2196 expand_more(2) | 20:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6698 | 20:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 20:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Freebird Airlines | MI5141 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9462 | 08:35 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:35 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:35 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:35 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:35 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:35 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS288 | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX851 | 10:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 11:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:00 | Aflyst | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 12:15 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 12:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2892 | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(5) | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH57 expand_more(5) | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2197 | 20:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Bremen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bremen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bremen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBremen Lufthavn oplever en stigning på 14,61% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemital.

