Flyankomster og afgange på Bremen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | Sundair | SR239 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Air Bohemia | BOH211 | 08:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 09:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:20 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4210 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2192 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4154 | 13:15 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR16 | 13:26 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2841 | 13:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 14:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2194 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4058 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6130 | 16:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 16:30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 18:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX854 | 18:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Fleet Air International | FRF141 | 21:11 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4443 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2840 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 13:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Aegean Airlines | A31808 | 13:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC6044 | 13:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Croatia Airlines | OU5656 | 13:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4072 | 13:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9560 | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2193 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4155 | 13:55 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4211 | 14:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4442 | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2195 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4059 | 16:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6131 | 16:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 19:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX855 | 20:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Bremen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bremen Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bremen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBremen Lufthavn oplever en stigning på 14,61% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemital.

