Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bremen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 08:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 09:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34264 | 09:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2192 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4116 | 13:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 13:30 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2871 | 13:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1763 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 14:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2194 expand_more(1) | 16:05 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4058 | 16:05 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3783 | 17:15 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX854 | 19:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS275 | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 21:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(8) | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1445 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Sundair | SR4699 | 22:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6492 | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2870 | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:25 | geplant | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F608 | 08:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 09:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 09:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2193 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4117 | 13:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Sundair | SR4698 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(6) | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1444 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2195 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4059 | 16:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3782 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(5) | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX855 | 20:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS276 | 20:15 | geplant |
Fliegen nach und von Bremen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bremen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bremen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBremen Flughafen Passagieraufkommen steigt im 3. Quartal 2023 um 14,61% und übertrifft die Zahlen während der Pandemie.