Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bremen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 08:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:20 | geplant | |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR9 | 10:44 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 13:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2831 | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | CAE | GAF462 | 16:24 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 18:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 18:50 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 21:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2830 | 07:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 17:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 19:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 19:35 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR238 | 20:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Bremen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bremen Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bremen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBremen Flughafen Passagieraufkommen steigt im 3. Quartal 2023 um 14,61% und übertrifft die Zahlen während der Pandemie.

