Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bremen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3675 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 09:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6490 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1763 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(5) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 14:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(4) | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6495 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 16:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:25 | 16:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1765 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18:05 | 17:52 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS275 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 18:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6586 | 19:25 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX854 | 19:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3431 | 20:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 21:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(7) | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6492 | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3430 | 09:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3676 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6491 | 16:45 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:45 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1766 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(5) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS276 | 19:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6587 | 19:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX855 | 20:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9927 | 21:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bremen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bremen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bremen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAumenta un 14,61% el volumen de pasajeros en el Aeropuerto de Bremen en el tercer trimestre de 2023, superando las cifras de la pandemia.