Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bremen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9120 | 00:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1763 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 14:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 14:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:50 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6494 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1764 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 14:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 15:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 17:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bremen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bremen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bremen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAumenta un 14,61% el volumen de pasajeros en el Aeropuerto de Bremen en el tercer trimestre de 2023, superando las cifras de la pandemia.

