Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bremen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 08:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 08:00 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 10:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:20 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | cancelado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(4) | 13:55 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:55 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:55 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 13:55 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:55 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | cancelado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 16:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH56 expand_more(2) | 17:35 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:35 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 18:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX854 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2196 expand_more(2) | 20:00 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6698 | 20:00 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 20:00 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | cancelado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | cancelado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | cancelado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 07:35 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 07:35 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 07:35 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5608 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(4) | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:40 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 11:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:00 | cancelado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(2) | 13:50 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(7) | 14:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:50 | cancelado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | cancelado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | cancelado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | cancelado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(3) | 18:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:20 | cancelado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 19:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 19:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX855 | 20:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2197 | 20:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bremen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bremen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bremen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAumenta un 14,61% el volumen de pasajeros en el Aeropuerto de Bremen en el tercer trimestre de 2023, superando las cifras de la pandemia.

