Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bremen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9477 | 09:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2829 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 13:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 14:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16:20 | programado | |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR26 | 16:35 | 15:24 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Sundair | SR1781 | 20:50 | Retrasado | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4521 | 20:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2828 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9480 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4520 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 14:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 15:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bremen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bremen.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bremen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAumenta un 14,61% el volumen de pasajeros en el Aeropuerto de Bremen en el tercer trimestre de 2023, superando las cifras de la pandemia.

