Bremen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS287 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX850 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7719 | 09:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:48 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 11:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2801 | 12:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 18:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2196 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6698 | 20:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 20:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Sundair | SR3289 | 22:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2800 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS288 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX851 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7720 | 10:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 12:15 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 12:35 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Sundair | SR3288 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 18:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2197 | 20:45 | 予定 | |
Bremen 空港 への、または Bremen 空港 からのフライト
このページでは、Bremen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bremen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブレーメン空港の旅客数は2023年第3四半期に14.61%増加し、パンデミック前の数値を上回りました。

