Flyankomster og avganger på Bremen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 08.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1763 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 14.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 14.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3561 | 16.45 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6495 | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 17.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6494 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3560 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6489 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1764 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 14.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 14.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 17.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Private Wings | JW1900 | 19.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Private Wings | JW2026 | 19.35 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5608 | 19.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Bremen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bremen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bremen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBremen flyplass opplever en økning på 14,61% i passasjervolumet i 3. kvartal 2023, og overgår pandemiske tall.

