Flyankomster og avganger på Bremen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07.55 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 08.55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 09.20 | 08:47 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 09.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3634 | 10.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 11.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2889 | 11.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6490 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 13.30 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1763 expand_more(6) | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 14.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14.48 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Air Charters Europe | AGR920 | 15.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3675 | 16.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17.55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sundair | SR4587 | 20.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 21.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(8) | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1445 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 22.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2888 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6492 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06.15 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 10.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3633 | 10.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 11.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sundair | SR4586 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(6) | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1444 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(4) | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6491 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3676 | 16.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(5) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18.40 | planlagt | |
Malmo (MMX) | FROST | FRO913 | 21.35 | planlagt |
Flyr til og fra Bremen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bremen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bremen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBremen flyplass opplever en økning på 14,61% i passasjervolumet i 3. kvartal 2023, og overgår pandemiske tall.