Flyankomster og avganger på Bremen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 09.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9325 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 10.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6490 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 16.25 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Fly Tyrol | FTY14 | 16.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6495 | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 18.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX850 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7719 | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2198 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7744 | 19.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3680 | 20.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 10.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 10.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(4) | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 16.50 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6491 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 19.00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5608 | 19.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 19.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX851 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7720 | 19.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 | 20.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3681 | 20.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Bremen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bremen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bremen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBremen flyplass opplever en økning på 14,61% i passasjervolumet i 3. kvartal 2023, og overgår pandemiske tall.

