Flyankomster og avganger på Bremen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3675 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 09.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH352 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 11.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6490 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1763 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(5) | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 14.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(4) | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6495 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 16.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 17.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1765 expand_more(5) | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 17.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS275 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 18.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 19.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX854 | 19.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3431 | 20.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 21.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(7) | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 22.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6492 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3430 | 09.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3676 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH355 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6491 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16.45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 18.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1766 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS276 | 19.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 19.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX855 | 20.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20.45 | planlagt |
Flyr til og fra Bremen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bremen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bremen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBremen flyplass opplever en økning på 14,61% i passasjervolumet i 3. kvartal 2023, og overgår pandemiske tall.