Flyankomster og avganger på Bremen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10.10 | 09:39 | landet |
| Mannheim (MHG) | Private Wings | JW1994 | 10.17 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 13.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13.05 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR6 | 13.08 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13.15 | 12:59 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(4) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 14.10 | 13:43 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | CAE | CSR4 | 14.54 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(8) | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 22.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9462 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 13.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(9) | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14.30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 15.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20.45 | planlagt | |
| Mannheim (MHG) | Private Wings | JW1994 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Bremen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bremen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bremen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBremen flyplass opplever en økning på 14,61% i passasjervolumet i 3. kvartal 2023, og overgår pandemiske tall.

