Flyankomster og avganger på Bremen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5154 | 09.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 10.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 10.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 11.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2192 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4154 | 12.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2853 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 16.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 16.12 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 16.15 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8455 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17.40 | planlagt | |
| Auxerre (AUF) | Zimex Aviation | JUP401 | 17.47 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 | 19.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 20.30 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Sundair | SR1199 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2852 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 11.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5153 | 11.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 11.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 12.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2193 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4155 | 13.35 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Sundair | SR1198 | 14.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16.40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8456 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18.35 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 18.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 20.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Bremen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bremen Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bremen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBremen flyplass opplever en økning på 14,61% i passasjervolumet i 3. kvartal 2023, og overgår pandemiske tall.

