Flyankomster og avganger på Bremen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS287 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX850 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7719 | 09.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10.10 | 09:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 11.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2801 | 12.00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 18.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2196 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6698 | 20.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 20.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Sundair | SR3289 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2800 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS288 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX851 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7720 | 10.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 12.15 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 12.35 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Sundair | SR3288 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 18.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2197 | 20.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Bremen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bremen Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bremen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBremen flyplass opplever en økning på 14,61% i passasjervolumet i 3. kvartal 2023, og overgår pandemiske tall.

