Vluchten Aankomst en vertrek op Bremen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 08:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 09:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34264 | 09:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 11:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2192 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4116 | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 13:30 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2871 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(5) | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1763 expand_more(6) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 14:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2194 expand_more(1) | 16:05 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4058 | 16:05 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3783 | 17:15 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 17:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX854 | 19:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS275 | 19:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 21:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 21:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(8) | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1445 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Sundair | SR4699 | 22:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6492 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2870 | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:25 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F608 | 08:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 09:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 09:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2193 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4117 | 13:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Sundair | SR4698 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(6) | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1444 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2195 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4059 | 16:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3782 | 17:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(5) | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX855 | 20:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS276 | 20:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Bremen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bremen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bremen Airport voor enorme besparingen.
Bremen Airport Passagiersvolume stijgt met 14,61% in Q3 2023 en overtreft de cijfers van de pandemie.