Vluchten Aankomst en vertrek op Bremen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9120 | 00:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(6) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1763 expand_more(5) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 14:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:50 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6494 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1764 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 14:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 15:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 17:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Bremen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bremen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bremen Airport voor enorme besparingen.
Bremen Airport Passagiersvolume stijgt met 14,61% in Q3 2023 en overtreft de cijfers van de pandemie.

