Vluchten Aankomst en vertrek op Bremen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9477 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:58 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2829 | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 13:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 14:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16:20 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR26 | 16:35 | 15:24 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Sundair | SR1781 | 20:50 | Vertraagd | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4521 | 20:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2828 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9480 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4520 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 14:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 15:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 16:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bremen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bremen Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bremen Airport voor enorme besparingen.
Bremen Airport Passagiersvolume stijgt met 14,61% in Q3 2023 en overtreft de cijfers van de pandemie.

