Vluchten Aankomst en vertrek op Bremen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 08:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:20 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR9 | 10:44 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 13:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2831 | 14:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | Gepland | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | CAE | GAF462 | 16:24 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18:00 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 18:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 18:50 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 18:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 21:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2830 | 07:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(4) | 13:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 17:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:00 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 18:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 19:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 19:35 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR238 | 20:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 21:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bremen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bremen Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bremen Airport voor enorme besparingen.
Bremen Airport Passagiersvolume stijgt met 14,61% in Q3 2023 en overtreft de cijfers van de pandemie.

