Vluchten Aankomst en vertrek op Bremen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 08:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 09:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 09:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2889 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2192 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4154 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (LBG) | FROST | FRO989 | 15:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(5) | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 16:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 16:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 20:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4587 | 20:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2888 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 09:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 09:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4586 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2193 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4155 | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | Gepland | |
| Lahr (LHA) | FROST | FRO1899 | 17:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 20:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bremen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bremen Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bremen Airport voor enorme besparingen.
Bremen Airport Passagiersvolume stijgt met 14,61% in Q3 2023 en overtreft de cijfers van de pandemie.

