Chegadas e partidas de voos em Bremen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 07:43 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS287 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX850 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7719 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9325 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 09:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6490 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 16:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17:05 | agendado | |
| London (STN) | DAS Private Jets | DWW546 | 17:08 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 18:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Sundair | SR3289 | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6494 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Sundair | SR3288 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS288 | 09:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX851 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7720 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 16:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6491 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 19:05 | agendado | |
Voando de e para Bremen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bremen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bremen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bremen registra aumento de 14,61% no volume de passageiros no 3º trimestre de 2023, ultrapassando os números da pandemia.

