Chegadas e partidas de voos em Bremen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 08:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 09:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34264 | 09:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH352 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 11:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2192 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4116 | 13:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 13:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2871 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1763 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 14:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2194 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4058 | 16:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3783 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(4) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX854 | 19:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS275 | 19:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 21:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(7) | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Sundair | SR4699 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6492 | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2870 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:25 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F608 | 08:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 09:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 09:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 09:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34265 | 10:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH355 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1444 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2193 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4117 | 13:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Sundair | SR4698 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 14:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2195 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4059 | 16:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3782 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(5) | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX855 | 20:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS276 | 20:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | agendado |
Voando de e para Bremen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bremen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bremen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bremen registra aumento de 14,61% no volume de passageiros no 3º trimestre de 2023, ultrapassando os números da pandemia.