Chegadas e partidas de voos em Bremen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV517 | 08:53 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2108 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 expand_more(2) | 09:50 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4389 | 09:50 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9477 | 09:50 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 10:20 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | North Flying | NFA155 | 11:03 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2110 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6521 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7996 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 13:45 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2112 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7702 | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2118 expand_more(4) | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6522 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2268 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7998 | 23:00 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2119 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6028 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6513 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7997 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:20 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | North Flying | NFA155 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2109 expand_more(6) | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7527 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4388 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9480 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 10:50 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | ProAir Aviation | PAV517 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2111 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7701 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 14:50 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS3 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2113 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7987 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:20 | agendado |
Voando de e para Bremen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bremen Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bremen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bremen registra aumento de 14,61% no volume de passageiros no 3º trimestre de 2023, ultrapassando os números da pandemia.

