Chegadas e partidas de voos em Bremen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Warsaw Cargo | WCG45 | 06:22 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9461 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 09:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Heron Aviation | HRN127 | 09:57 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2829 | 12:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Charters Europe | AGR1288 | 14:42 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4521 | 20:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(8) | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2828 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9462 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 09:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4520 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(9) | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:30 | agendado | |
| Lyon (LYN) | Heron Aviation | HRN127 | 14:30 | agendado | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR288 | 15:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 16:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | agendado | |
Voando de e para Bremen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bremen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bremen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bremen registra aumento de 14,61% no volume de passageiros no 3º trimestre de 2023, ultrapassando os números da pandemia.

