Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bremen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:52 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 16:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH56 expand_more(4) | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 18:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 18:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX854 | 18:55 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Sundair | SR3297 | 19:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2196 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6698 | 20:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(6) | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR3296 | 07:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 07:35 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5608 | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | United States - Air Force | GAF854 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(5) | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 19:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 19:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX855 | 20:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2197 | 20:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bremen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bremen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bremen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Бремена: пассажиропоток в третьем квартале 2023 года вырос на 14,61%, превысив показатели пандемии.

