Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bremen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 08:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV517 | 08:53 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2108 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 expand_more(2) | 09:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4389 | 09:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9477 | 09:50 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | North Flying | NFA155 | 11:03 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2110 expand_more(6) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6521 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7996 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 13:45 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2112 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7702 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2118 expand_more(4) | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6522 | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2268 | 23:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7998 | 23:00 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2119 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6028 | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6513 | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7997 | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | North Flying | NFA155 | 08:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2109 expand_more(6) | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7527 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4388 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9480 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 10:50 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | ProAir Aviation | PAV517 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2111 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7701 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 14:50 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS3 | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2113 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7987 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bremen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bremen.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bremen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Бремена: пассажиропоток в третьем квартале 2023 года вырос на 14,61%, превысив показатели пандемии.

