Flyg ankomster och avgångar på Bremen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Warsaw Cargo | WCG45 | 06:22 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9461 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 09:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Heron Aviation | HRN127 | 09:57 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2829 | 12:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Charters Europe | AGR1288 | 14:42 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4521 | 20:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(8) | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 22:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2828 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9462 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 09:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4520 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 13:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(9) | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYN) | Heron Aviation | HRN127 | 14:30 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR288 | 15:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 16:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Bremen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bremen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bremen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBremen flygplats passagerarvolym ökar med 14,61% under Q3 2023 och överträffar pandemisiffrorna.

