Flyg ankomster och avgångar på Bremen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 09:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR29 | 10:18 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:20 | schemalagd | |
| Evreux (EVX) | Germany - Air Force | GAF306 | 11:12 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2829 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2192 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4154 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 14:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Star Wings | STQ444 | 14:38 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(5) | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 16:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4521 | 20:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2828 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 09:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4520 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2193 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4155 | 13:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 15:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 16:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Bremen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bremen Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bremen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBremen flygplats passagerarvolym ökar med 14,61% under Q3 2023 och överträffar pandemisiffrorna.

