Flyg ankomster och avgångar på Bremen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 08:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV517 | 08:53 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2108 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 expand_more(2) | 09:50 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4389 | 09:50 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9477 | 09:50 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 10:20 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | North Flying | NFA155 | 11:03 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2110 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6521 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7996 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 13:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 13:45 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2112 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7702 | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2118 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6522 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2268 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7998 | 23:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2119 expand_more(6) | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6028 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6513 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7997 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:20 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | North Flying | NFA155 | 08:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2109 expand_more(6) | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7527 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4388 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9480 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 10:50 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | ProAir Aviation | PAV517 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2111 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7701 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 14:50 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS3 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2113 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 17:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 17:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7987 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:20 | schemalagd |
Flyger till och från Bremen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bremen Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bremen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBremen flygplats passagerarvolym ökar med 14,61% under Q3 2023 och överträffar pandemisiffrorna.

