Bremen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9120 | 00:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(5) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 13:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK3634 | 16:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 18:25 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Fly Air41 Airways | SR221 | 21:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(6) | 22:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(6) | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:10 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Fly Air41 Airways | SR220 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 13:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK3633 | 16:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 18:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 19:20 | 已预定 |
往返Bremen 机场
此页面提供有关可通过 Bremen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bremen 机场 租车 节省大量资金。
布雷梅机场乘客量在2023年第三季度激增14.61%,超过了疫情前的数据。

