Bremen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 08:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 09:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(6) | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9325 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(6) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6490 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ984 | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 14:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sundair | SR3561 | 16:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(3) | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6495 | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 17:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 18:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6494 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sundair | SR3560 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 10:05 | 09:57 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7753 | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ985 | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 14:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 17:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 19:20 | 已预定 | |
往返Bremen 机场
此页面提供有关可通过 Bremen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bremen 机场 租车 节省大量资金。
布雷梅机场乘客量在2023年第三季度激增14.61%,超过了疫情前的数据。

