Bremen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR3634 | 09:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5154 | 09:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(6) | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 11:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 11:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(4) | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:45 | 已预定 | |
| Ramstein (RMS) | Germany - Air Force | GAF311 | 16:08 | 延迟 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 16:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH56 expand_more(4) | 19:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 19:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 19:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 19:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 19:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2881 | 20:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR3633 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 11:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5153 | 11:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 12:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 12:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2880 | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(9) | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:30 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 | 20:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | 已预定 | |
往返Bremen 机场
此页面提供有关可通过 Bremen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bremen 机场 租车 节省大量资金。
布雷梅机场乘客量在2023年第三季度激增14.61%,超过了疫情前的数据。

