Bremen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2108 expand_more(4) | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 09:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 09:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 09:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 09:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2110 expand_more(6) | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6521 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7996 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:20 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR225 | 15:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2112 expand_more(3) | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7702 | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4391 | 17:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 17:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX850 | 18:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sundair | SR3091 | 19:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 19:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 20:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2118 expand_more(4) | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6522 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2268 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7998 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2119 expand_more(6) | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6028 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6513 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7997 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sundair | SR3090 | 08:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2109 expand_more(6) | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7527 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 09:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 09:45 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | LEAV Aviation | KK7150 | 10:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 10:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2111 expand_more(2) | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7701 | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:15 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR224 | 15:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2113 expand_more(3) | 17:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 17:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 17:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7987 | 17:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4390 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX851 | 19:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 20:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 20:25 | 已预定 | |
往返Bremen 机场
此页面提供有关可通过 Bremen 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bremen 机场 租车 节省大量资金。
布雷梅机场乘客量在2023年第三季度激增14.61%,超过了疫情前的数据。

