Bremen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 09:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5154 | 09:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 10:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 10:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 11:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 11:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2192 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4154 | 12:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2853 | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(5) | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 16:00 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 16:12 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3675 | 16:15 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8455 | 16:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:40 | 已预定 | |
| Auxerre (AUF) | Zimex Aviation | JUP401 | 17:47 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 | 19:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 20:30 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Sundair | SR1199 | 21:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2852 | 07:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 11:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5153 | 11:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 11:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 12:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 12:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2193 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4155 | 13:35 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Sundair | SR1198 | 14:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3676 | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8456 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 18:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 20:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 20:55 | 已预定 | |
往返Bremen 机场
此页面提供有关可通过 Bremen 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bremen 机场 租车 节省大量资金。
布雷梅机场乘客量在2023年第三季度激增14.61%,超过了疫情前的数据。

