Destinations with connections to Bremen Airport (BRE)
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bremen Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 | 08:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:47 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(6) | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5059 | 13:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2841 | 13:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 18:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 18:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX854 | 18:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(8) | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 22:20 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4443 | 22:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2840 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(5) | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(6) | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5060 | 13:50 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4442 | 14:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 19:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX855 | 20:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | Scheduled | |
Flying To and From Bremen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bremen Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Search for a cheap hire vehicle in Bremen
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowBremen Airport Passenger Volume Surges 14.61% in Q3 2023, Surpassing Pandemic Figures

