Destinations with connections to Bremen Airport (BRE)
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bremen Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 07:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS287 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8413 | 09:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX850 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7719 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:40 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:54 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 11:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2801 | 12:00 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8455 | 12:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 16:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:00 | Scheduled | |
| Kiel (KEL) | CAE | GAF462 | 16:18 | Scheduled | |
| Kassel (KSF) | Germany - Navy | GNY4520 | 16:29 | Diverted | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6586 | 18:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2196 expand_more(2) | 20:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6698 | 20:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 20:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Sundair | SR3289 | 22:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2800 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS288 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX851 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7720 | 10:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 12:15 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8456 | 12:35 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Sundair | SR3288 | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6514 | 13:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15:35 | Scheduled | |
| Cuxhaven (FCN) | Germany - Navy | GNY4520 | 16:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6491 | 16:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6587 | 18:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2197 | 20:45 | Scheduled | |
Flying To and From Bremen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bremen Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a Holiday or Business Trip?
Search for a cheap hire vehicle in Bremen
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowBremen Airport Passenger Volume Surges 14.61% in Q3 2023, Surpassing Pandemic Figures

