Destinations with connections to Bremen Airport (BRE)
- airplanemode_active Spain 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bremen Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2030 | 07:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 07:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 | 08:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 | 09:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX850 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7719 | 09:15 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 09:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 09:40 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:40 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3783 | 10:35 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH352 expand_more(5) | 11:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 11:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 11:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 11:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 11:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 11:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6490 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 13:05 | Delayed | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 13:05 | Delayed | |
London (STN) | Ryanair | FR3675 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(5) | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4702 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1441 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1763 expand_more(5) | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6215 | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3143 | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1753 | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 14:00 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(3) | 16:05 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 16:05 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 16:05 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 16:05 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1765 expand_more(5) | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 17:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 17:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 17:50 | Scheduled | |
Puerto del Rosario (FUE) | Fly Air41 Airways | SR3289 | 19:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 21:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 21:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(8) | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4704 | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1445 | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 22:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6493 | 22:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 22:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 22:55 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 06:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6492 | 06:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9554 | 06:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 06:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:20 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2031 | 08:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 08:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 08:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 08:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 08:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4713 | 08:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 08:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8995 | 08:25 | Scheduled | |
Fuerteventura (FUE) | Fly Air41 Airways | SR3288 | 08:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6489 | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 09:45 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Redstar Aviation | RHH97 | 10:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX851 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7720 | 10:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:20 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:25 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3782 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH355 expand_more(4) | 11:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:35 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR3676 | 13:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 13:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4723 | 13:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 14:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6217 | 14:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8327 | 14:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1758 | 14:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(6) | 14:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1444 | 14:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:40 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR3633 | 15:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(3) | 16:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6491 | 16:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4721 | 16:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 16:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1766 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(5) | 18:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8827 | 18:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 18:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 18:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 18:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 18:30 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | Scheduled |
Flying To and From Bremen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bremen Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Search for a cheap hire vehicle in Bremen
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowBremen Airport Passenger Volume Surges 14.61% in Q3 2023, Surpassing Pandemic Figures