Destinations with connections to Bremen Airport (BRE)
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bremen Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2188 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4084 | 08:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 08:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9477 | 09:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ218 | 10:10 | 09:58 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 10:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9056 | 10:45 | Scheduled | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1239 | 11:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2192 expand_more(9) | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9043 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6109 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6490 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4840 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7742 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9411 | 12:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1039 | 13:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | SR2871 | 13:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2194 expand_more(2) | 16:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4058 | 16:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6130 | 16:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1333 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 17:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX854 | 19:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS289 | 19:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4060 | 20:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6309 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8353 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1761 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 21:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Sundair | SR4699 | 22:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 23:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6493 | 23:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4842 | 23:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7746 | 23:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2199 expand_more(9) | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6492 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sundair | SR2870 | 07:20 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2189 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4085 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6129 | 09:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Star Wings | STQ111 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9480 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 10:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ219 | 11:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9057 | 11:15 | Scheduled | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF1240 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2193 expand_more(2) | 13:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9328 | 13:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8750 | 13:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1040 | 14:20 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Sundair | SR4698 | 14:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2195 expand_more(2) | 16:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4059 | 16:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6131 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6218 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 18:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1334 | 18:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX855 | 19:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS290 | 20:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4061 | 20:45 | Scheduled | |
Flying To and From Bremen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bremen Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a Holiday or Business Trip?
Search for a cheap hire vehicle in Bremen
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowBremen Airport Passenger Volume Surges 14.61% in Q3 2023, Surpassing Pandemic Figures

