Destinations with connections to Bremen Airport (BRE)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bremen Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3783 | 08:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6103 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5432 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2154 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7786 | 08:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1331 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9202 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9255 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6039 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6219 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2030 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7708 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9046 | 10:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1031 | 11:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH354 expand_more(3) | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9257 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8854 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9048 | 13:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9929 | 14:30 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 15:14 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3634 | 15:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3561 | 16:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2194 expand_more(4) | 17:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9699 | 17:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6495 | 17:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7732 | 17:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8760 | 17:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6828 | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6308 | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8329 | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9556 | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1757 | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6149 | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8674 | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9347 | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH360 expand_more(5) | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6203 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8852 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6031 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2052 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7712 | 22:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9136 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8857 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6218 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2029 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8993 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6494 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5433 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4719 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7735 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8819 | 06:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Fly Air41 Airways | SR3560 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6369 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3142 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 06:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3782 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9426 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6038 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6489 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2155 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7745 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7757 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9412 | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1332 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6463 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8354 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9589 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1754 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 11:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9258 | 11:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6020 | 11:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7749 | 11:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9016 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1032 | 12:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9138 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6204 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8855 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6030 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4711 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8675 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7753 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 14:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9930 | 14:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 16:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3633 | 16:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2195 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7747 | 17:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6829 | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH359 expand_more(1) | 19:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2061 | 19:20 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5608 | 19:40 | Scheduled | |
Flying To and From Bremen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bremen Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Search for a cheap hire vehicle in Bremen
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowBremen Airport Passenger Volume Surges 14.61% in Q3 2023, Surpassing Pandemic Figures

